Hannover 96

Saison 1975/76 Platz 16


Trainer

Hannes Baldauf

reaktiviert ab 14.01.1976

Zugänge:

Weber, Hayduck (beide Eintr. Braunschweig), Holz (VfL Bochum), Wesche (Arminia Hannover), Poesger (Einbeck 05), Kinkelday (TSV Havelse), Lüttges (Bayer Uerdingen).


Abgänge:

Thaler (Sturm Graz - AUT), Kasperski (Bor. Dortmund), Peitsch (Arminia Bielefeld), Herbeck (OSV Hannover).


323


325 ( bis 14.01.76)


326


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341

342


Der gesamte Kader 1975/76 (Neuzugänge Grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Reinhard Dittel D 24.01.1949 19 0 0 0 0 0
Franz-Josef Pauly D 16.09.1949 16 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Peter Anders D 29.06.1946 183 77 31 5 0 2 0 0
Peter Bengsch D 24.05.1954 1 0 0 0 0 0
Hans-Herbert Blumenthal D 03.10.1948 20 0 0 1 0 0
Georg Damjanoff D 12.10.1945 33 5 1 4 0 0
Karlheinz Höfer D 07.01.1950 7 0 0 1 0 0
Horst Kinkeldey D 19.09.1956 0 0 0 0 0 0
Herbert Meyer D 12.06.1948 178 70 24 0 0 2 0 1
Rainer Stiller D 09.09.1944 167 63 32 1 0 4 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Holger Busse D 18.02.1949 0 0 0 0 0 0
Paul Holz D 27.09.1952 24 5 0 2 0 0
Rolf Kaemmer D 25.03.1949 22 3 0 0 0 0
Hans-Georg Kulik D 02.01.1954 8 0 0 0 0 0
Wolfgang Lex D 23.10.1946 175 72 0 0 0 0 0 0
Herbert Poesger D 25.03.1953 0 0 0 0 0 0
Jürgen Weber D 29.06.1944 174 72 29 2 0 6 0 0
Günter Wesche D 25.06.1947 23 0 0 0 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Peter Dahl DEN 14.02.1948 14 2 0 1 0 0
Peter Hayduk D 10.04.1953 180 70 32 11 1 1 0 0
Bernd Krumbein D 01.08.1955 1 0 0 0 0 0
Wolfgang Lüttges D 01.08.1950 26 7 0 0 0 0
Jürgen Milewski D 19.10.1957 5 1 0 0 0 0
Roland Stegmayer D 22.12.1950 29 5 0 2 0 0
Bernd Wehmeyer D 06.06.1952 1 0 0 0 0 0
Klaus Wunder D 13.09.1950 16 1 0 1 0 0 ab 01.12.75
Trainer Land geboren Größe Gew.
Helmut Kronsbein D 25.12.1914 bis 14.01.76
Hannes Baldauf D 09.03.1938 ab 15.01.76