![]() |
Borussia Mönchengladbach
Saison 1975/76 Platz 1, Deutscher Meister 1976 |
![]() |
|
|
Zugänge:
Engels, Hannes (beide Düren 99), Wohlers (FC St. Pauli), Schäffer (bereits verg. Saison von Ludwigsburg 07), Offermann, Ringels, Klingen (alle eig. Jugend).
Abgänge: Köstner (Bayer Uerdingen), Posner (Bayer Leverkusen), Quasten (FC Homburg), Hilkes (bereits verg. Saison zum VfB Stuttgart). |
||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
| Der gesamte Kader 1975/76 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Wolfgang Kleff | D | 16.11.1946 | 180 | 74 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans-Jakob Klingen | D | 10.01.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Hans Klinkhammer | D | 23.08.1953 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Norbert Kox | D | 10.01.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans-Jürgen Offermanns | D | 16.03.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Schäffer | D | 06.07.1952 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ulrich Surau | D | 19.08.1952 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Berti Vogts | D | 30.12.1946 | 168 | 67 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hans-Jürgen Wittkamp | D | 23.07.1947 | 176 | 72 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Rainer Bonhof | D | 29.03.1952 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dietmar Danner | D | 29.11.1950 | 34 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Gerd Engels | D | 26.04.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wilfried Hannes | D | 17.05.1957 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Horst Köppel | D | 17.05.1948 | 177 | 67 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kulik | D | 06.12.1952 | 178 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Ringels | D | 16.09.1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ulrich Stielike | D | 15.11.1954 | 33 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Herbert Wimmer | D | 09.11.1944 | 179 | 70 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Horst Wohlers | D | 06.08.1949 | 180 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Kalle Del´Haye | D | 18.08.1955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | 181 | 77 | 24 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Henning Jensen | DEN | 17.08.1949 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roger Roebben | D | 14.03.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allan Simonsen | DEN | 15.12.1952 | 165 | 58 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |