![]() |
Offenbacher Kickers
Saison 1974/75 Platz 8 |
|
|
Zugänge:
Rausch (RW Essen), Schwemmle (Twente Enschede - HOL), Janzon (Wormatia Worms), Enders (FC Durban City - RSA), Kohls, Fass, Kromm (alle eig. Amateure), Hoffmann (eig. Jugend).
Abgänge: E. Traser, H. Traser, Semlitsch (alle 1. FC Saarbrücken), Koppenhöfer (im Laufe der verg. Saison erst zu Hertha BSC, dann zu Mainz 05), Helmschrot (Wilhelmshaven 09), Hartwig (TSV 1860 München), Steinmetz (TSV Heusenstamm), Meyer (Hannover 96). |
||||
179 Trainer Otto Rehhagel (mit oig. Autogramm)
|
180 Fred Bockholt (mit oig. Autogramm)
|
181 Siegfried Held (mit oig. Autogramm)
|
182 Hans Schmidradner (mit oig. Autogramm)
|
183 Wilfried Kohls (mit oig. Autogramm)
|
184 Lothar Skala
|
185 Amand Theis (mit oig. Autogramm)
|
186 Wolfgang Rausch
|
187 Volker Fass
|
188 Manfred Ritschel
|
189 Pepi Hickersberger (mit oig. Autogramm)
|
190 Winfried Schäfer
|
191 Rainer Blechschmidt (mit oig. Autogramm)
|
192 Peter Enders
|
193 Klaus Weber
|
194 Dietmar Hoffmann
|
195 Erwin Kostedde
|
196 Dieter Schwemmle
|
197 Norbert Janzon (mit oig. Autogramm)
|
198 Fred Kromm
|
199 Egon Bihn |
|||
| Der gesamte Kader 1974/75 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Fred-Werner Bockholt | D | 24.06.1943 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wilfried Kohls | D | 12.10.1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Peter Berg | D | 07.01.1955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Volker Faß | D | 06.02.1952 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Rausch | D | 30.04.1947 | 34 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Manfred Ritschel | D | 07.06.1946 | 32 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Hans Schmidradner | D | 26.02.1945 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Lothar Skala | D | 02.05.1952 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amand Theis | D | 19.11.1949 | 185 | 80 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Rainer Blechschmidt | D | 20.12.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Enders | D | 21.09.1948 | 175 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josef Hickersberger | A | 27.08.1948 | 175 | 72 | 30 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dietmar Hoffmann | D | 08.11.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Winfried Schäfer | D | 10.01.1950 | 175 | 70 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Klaus Weber | D | 07.04.1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Egon Bihn | D | 16.11.1954 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Bordt | D | 18.08.1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Siegfried Held | D | 07.08.1942 | 178 | 72 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Norbert Janzon | D | 21.12.1950 | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erwin Kostedde | D | 21.05.1946 | 177 | 82 | 31 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fred Kromm | D | 19.07.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dieter Schwemmle | D | 28.07.1949 | 31 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Otto Rehhagel | D | 09.08.1938 | 177 | 73 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |