![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Saison 1974/75 Platz 10, Sieger im Landesmeister-Cup 1975 |
![]() |
Trainer Udo Lattek bis 02.01.1975 |
Trainer Dettmar Cramer ab 16.01.1975 |
Zugänge:
Bernd Förster (Jugend SV Waldhof Mannheim), Klaus Wunder (MSV Duisburg), Richard Mamajewski (eig. Jugend), Josef Weiß (eig. Jugend - vorm. TSV Nandlstadt), Björn Andersson (im November 1974 von Östers IF - SWE), Franz Michelberger (eig. Amateure), Günther Weiß (eig. Amateure), Karl-Heinz Rummenigge (Borussia Lippstadt), Klaus Wunder (MSV Duisburg), Trainer Dettmar Cramer (ab 16.01.1975 - vorher Nationaltrainer USA).
Abgänge: Georg Weiß (Vertrag aufgelöst), Gernot Rohr (im Aug. 74 nach SV Waldhof Mannheim), Walter Modick, Wilhelm Hoffmann, Edgar Schneider (alle FC Augsburg), Paul Breitner (im Aug. 1974 nach Real Madrid), Viggo Jensen (SpVgg Fürth), Torben Hansen (nach Dänemark ?), Norbert Ivangean (Wacker 04 Berlin), Dusan Jovanovic (?), Herbert Zimmermann (1. FC Köln), Trainer Udo Lattek (ab 02.01.1975 arbeitslos, zur Spielzeit 75/76 nach Bor. Mönchengladbach). |
|
17 Jonny Hansen |
18 Gerd Müller |
19 Rainer Zobel |
20 Jupp Kapellmann |
21 Klaus Wunder |
22 Bernd Dürnberger |
Richard Mamajewski |
Hugo Robl |
Josef Weiß |
Franz Michelberger |
Erwin Hadewicz |
Karl-Heinz Rummenigge |
Gernot Rohr |
Sepp Maier |
Paul Breitner |
Franz Beckenbauer |
Uli Hoeneß |
"Bulle" Roth |
7 |
9 |
1 |
2 |
||
3 |
4 |
||
5 |
6 |
||
|
|
||
10 |
11 |
||
12 |
13 |
||
14 |
15 |
||
xx |
xx |
||
Georg Schwarzenbeck |
Günther Weiß |
Bernd Förster |
Conny Torstensson |
| Der gesamte Kader 1974/75 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Sepp Maier | D | 28.02.1944 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hugo Robl | D | 13.12.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Franz Beckenbauer | D | 11.09.1945 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernd Förster | D | 03.05.1956 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jonny Hansen | DEN | 14.11.1943 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Mamajewski | D | 24.02.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gernot Rohr | D | 28.06.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis Aug. 1974 |
| Georg Schwarzenbeck | D | 03.04.1948 | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Josef Weiß | D | 13.03.1952 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Björn Andersson | SWE | 20.07.1951 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ab Nov. 1974 |
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ulrich Hoeneß | D | 05.01.1952 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Jupp Kapellmann | D | 19.12.1949 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Franz Michelberger | D | 28.08.1955 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Roth | D | 27.04.1946 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Günther Weiß | D | 01.02.1955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rainer Zobel | D | 03.11.1948 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Erwin Hadewicz | D | 02.04.1951 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerd Müller | D | 03.11.1945 | 33 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | D | 25.09.1955 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Conny Torstensson | SWE | 28.08.1949 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaus Wunder | D | 13.09.1950 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 | bis 02.01.75 | |||||
| Dettmar Cramer | D | 04.04.1925 | ab 16.01.75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |