![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Saison 1973/74 Platz 1, Deutscher Meister 1974, Landesmeister Cupsieger 1974 |
![]() |
![]() |
Trainer Udo Lattek |
Zugänge:
Georg Weiß (war ausgeliehen - Austria Salzburg - AUT), Walter Modick (FC Memmingen), Hugo Robl (TSV 1860 München), Erwin Hadewicz (VfR Aalen), Burkhard Segler (VfL Osnabrück), Viggo Jensen (Odense BK 1909 - DEN), Jupp Kapellmann (1. FC Köln), Bernd Gersdorff (Eintr. Braunschweig), Torben Hansen (eig. Jugend), Norbert Ivangean (Blau-Weiß 90 Berlin), Dusan Jovanovic (OFK Belgrad), Conny Torstenson (Åtvidabergs FF - SWE).
Abgänge: Bernd Gersdorff (am 01.11.1973 zurück zu Eintr. Braunschweig), Manfred Seifert, Martin Wildgruber (beide FC Bayern Hof), Zlatko Škorić (Olympique Avignonnais - FRA), Günther Rybarczyk (FSV Mainz 05), Franz Krauthausen (i. d. lauf. Saison - FC Schalke 04), Matthias Obermeier (Vertrag ruht - Bundeswehr, später zu Wacker Burghausen), Hans Jörg (ausgeliehen FC Augsburg - später verkauft an FCA), Wolfgang Sühnholz (Tennis Borussia Berlin). |
||
1 Trainer Udo Lattek |
2 Gerd Müller |
3 Sepp Maier |
4 Johnny Hansen |
5 Paul Breitner |
6 "Katsche" Schwarzenbeck |
7 Bernd Gersdorff |
8 Uli Hoeneß |
9 Jupp Kapellmann |
10 Rainer Zobel |
11 "Bulle" Roth |
12 Franz Krauthausen |
13 Willi Hoffmann |
14 Herbert Zimmermann |
15 Edgar Schneider |
Franz Beckenbauer |
Burkhard Segler
|
Gernot Rohr
|
Walter Modick
|
Hugo Robl
|
Norbert Ivangean
|
Erwin Hadewicz
|
Conny Torstensson |
Dusan Jovanovic |
Torben Hansen |
Georg Weiß |
Viggo Jensen |
Bernd Dürnberger |
| Der gesamte Kader 1973/74 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Sepp Maier | D | 28.02.1944 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walter Modick | D | 24.09.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Robl | D | 13.12.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Franz Beckenbauer | D | 11.09.1945 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Paul Breitner | D | 05.09.1951 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Johnny Hansen | DEN | 14.11.1943 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gernot Rohr | D | 28.06.1953 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Georg Schwarzenbeck | D | 03.04.1948 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Erwin Hadewicz | D | 02.04.1951 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulrich Hoeneß | D | 05.01.1952 | 34 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Viggo Jensen | DEN | 15.09.1947 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jupp Kapellmann | D | 19.12.1949 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Franz Krauthausen | D | 27.02.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis Aug. 1973 |
| Franz Roth | D | 27.04.1946 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Georg Weiß | D | 07.09.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rainer Zobel | D | 03.11.1948 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernd Gersdorff | D | 18.11.1946 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | bis 31.10.73 |
| Torben Hansen | D | 27.10.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilhelm Hoffmann | D | 23.03.1948 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Norbert Ivangean | D | 12.10.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dusan Jovanovic | YUG | 04.11.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerd Müller | D | 03.11.1945 | 34 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
| Edgar Schneider | D | 17.08.1949 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burkhard Segler |
D
|
05.03.1951
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conny Torstensson | SWE | 28.08.1949 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbert Zimmermann | D | 01.07.1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |