![]() |
VfB Stuttgart
Saison 1972/73 Platz 6 |
![]() |
Zugänge:
Brenninger (Young Boys Bern - SUI), Koppenhöfer (FC Bayern München), Siegmann (Tasmania Berlin), Lindner (TSV 1860 München II), Roleder (eig. Jugend), Schwemmle (eig. Amateure).
Abgänge: Regitz (zurück in den Südwesten ?), Skoric (FC Bayern München), Koppenhöfer (am 31.12.1973 zu Kickers Offenbach). |
||
186 Horst Köppel
|
187 Trainer Hermann Eppenhoff
|
188 "Buffy" Ettmayer
|
189 "Mucki" Brenninger
|
190 Dieter Schwemmle
|
191 Karl-Heinz Handschuh
|
192 Reinhold Zech
|
193 Herwart Koppenhöfer
|
194 Helmut Roleder
|
195 Gerhard Heinze
|
196 Günter Eisele
|
197 Willi Entenmann
|
198 Wolfgang Frank
|
199 Horst Haug
|
200 Hermann Lindner
|
201 Roland Mall
|
202 Manfred Weidmann
|
203 Gerd Komorowski
|
204 Norbert Siegmann
|
205 Egon Coordes
|
206 Herbert Höbusch |
207 Karl Berger |
| Der gesamte Kader 1972/73 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Gerhard Heinze | D | 30.11.1948 | 176 | 72 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodo Jopp | D | 12.11.1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Helmut Roleder | D | 09.10.1953 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Egon Coordes | D | 13.07.1944 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Willi Entenmann | D | 25.09.1943 | 175 | 69 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerd Komorowski | D | 18.06.1949 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Herwart Koppenhöfer | D | 25.05.1946 | 172 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.72 |
| Norbert Siegmann | D | 20.05.1953 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manfred Weidmann | D | 15.01.1945 | 174 | 69 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reinhold Zech | D | 27.05.1948 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Hans Ettmayer | A | 23.07.1946 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karl-Heinz Handschuh | D | 30.11.1947 | 176 | 69 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Horst Haug | D | 12.05.1946 | 172 | 66 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbert Höbusch | D | 29.01.1949 | 176 | 74 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horst Köppel | D | 17.05.1948 | 177 | 67 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roland Mall | D | 17.04.1951 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eckhard Müller | D | 12.08.1950 | 179 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Karl Berger | D | 13.06.1951 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dieter Brenninger | D | 16.02.1944 | 174 | 75 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolfgang Frank | D | 21.02.1951 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hermann Lindner | D | 16.01.1953 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dieter Schwemmle | D | 28.07.1949 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||||
| Hermann Eppenhoff | D | 19.05.1919 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |