![]() |
Offenbacher Kickers
Saison 1972/73 Platz 7 |
![]() |
![]() |
Trainer Gyula Lorant |
Zugänge:
Hickersberger (Austria Wien - AUT), Ritschel (Bor. Dortmund), Theis (1. FC Nürnberg), Andres (VfB Großauheim), Blechschmidt, Kaster, Loos (alle eig. Jugend, bleiben Amateure), Koppenhöfer (am 01.01.1973 vom VfB Stuttgart).
Abgänge: Bechtold (SV Darmstadt 98), Gecks (RW Essen), Weida (SpVgg Bad Homburg), Helmut Schmidt (Bor. Dortmund), Petrovic (1. FC Nürnberg), Krause, Hochheimer (beide Hamburger SV). |
|
351 Siegfried Held
|
352 Erwin Kostedde
|
353 Winfried Schäfer
|
354 Manfred Ritschel
|
355 Herbert Meyer
|
356 Hans Schmidradner
|
357 Wilfried Loos
|
358 Amand Theis
|
359 Rainer Blechschmidt
|
360 Fred Bockholt
|
361 Josef Hickersberger
|
362 Dieter Müller
|
363 Nikolaus Semlitsch
|
364 Egon Schmitt
|
365 Peter Andres
|
366 Heinz Traser
|
367 Ernst Traser |
368 Josef Steinmetz |
369 Lothar Skala |
|
| Der gesamte Kader 1972/73 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Fred-Werner Bockholt | D | 24.06.1943 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josef Steinmetz | D | 09.06.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Herbert Meyer | D | 12.06.1948 | 178 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Schmidradner | D | 26.02.1945 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikolaus Semlitsch (Am.) | D | 27.11.1946 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lothar Skala | D | 02.05.1952 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ernst Traser | D | 04.01.1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Herwart Koppenhöfer | D | 25.05.1946 | 172 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.01.73 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Rainer Blechschmidt (Am.) | D | 20.12.1953 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josef Hickersberger | A | 27.08.1948 | 175 | 72 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Winfried Schäfer | D | 10.01.1950 | 175 | 70 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Egon Schmitt (Am.) | D | 12.11.1948 | 177 | 70 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Amand Theis | D | 19.11.1949 | 185 | 80 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Peter Andres | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Siegfried Held | D | 07.08.1942 | 178 | 72 | 34 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaster Dieter (Am.) | D | 01.04.1954 | 183 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erwin Kostedde | D | 21.05.1946 | 177 | 82 | 29 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Wilfried Loos (Am.) | D | 19.10.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dieter Müller | D | 01.04.1954 | 182 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manfred Ritschel | D | 07.06.1946 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Heinz Traser | D | 04.01.1953 | 176 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||||
| Gyula Lorant | HUN | 06.02.1923 | 181 | 78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |