![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Saison 1972/73 Platz 1, Deutscher Meister 1973 |
![]() |
![]() |
Trainer Udo Lattek |
Zugänge:
Georg Weiß (eig. Jugend), Hans Jörg (TV Kempten), Bernd Dürnberger (ESV Freilassing), Matthias Obermeier (ESV Freilassing), Gernot Rohr (VfL Neckarau), Martin Wildgruber (eig. Amateure), Herbert Zimmermann (FV Engers), Zlatko Skoric (VfB Stuttgart).
Abgänge: Herwart Koppenhöfer (VfB Stuttgart), Georg Weiß (i. d. lauf. Saison ausgeliehen - Austria Salzburg - AUT), Franz Gerber (FC St. Pauli), Herbert Schröder (Voest Linz - AUT). |
|
22 Präsident Willi Neudecker |
Franz Beckenbauer (kein Orig.) |
24 Tech. Direktor Robert Schwan |
25 Günther Rybarczyk |
26 Willi Hoffmann |
27 Edgar Schneider |
28 Franz Krauthausen |
29 Gerd Müller |
30 Sepp Maier |
31 "Bulle" Roth |
32 Paul Breitner |
33 Uli Hoeneß |
34 Rainer Zobel |
35 Wolfgang Sühnholz |
36 Gernot Rohr |
37 Bernd Dürnberger |
38 Zlatko Skoric |
39 Georg Schwarzenbeck |
40 Trainer Udo Lattek |
41 Johnny Hansen |
42 Hans Jörg |
43 Georg Weiß |
44 Martin Wildgruber |
45 Manfred Seifert |
Matthias Obermeier |
Herbert Zimmermann |
| Der gesamte Kader 1972/73 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Sepp Maier | D | 28.02.1944 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manfred Seifert | D | 22.04.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zlatko Skoric | YUG | 27.07.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Franz Beckenbauer | D | 11.09.1945 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Breitner | D | 05.09.1951 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Hansen | DEN | 14.11.1943 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gernot Rohr | D | 28.06.1953 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günther Rybarczyk | D | 04.11.1951 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georg Schwarzenbeck | D | 03.04.1948 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Ulrich Hoeneß | D | 05.01.1952 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Krauthausen | D | 27.02.1946 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Obermeier | D | 20.12.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Roth | D | 27.04.1946 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Georg Weiß | D | 07.09.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainer Zobel | D | 03.11.1948 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelm Hoffmann | D | 23.03.1948 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Jörg | D | 04.11.1950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerd Müller | D | 03.11.1945 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Schneider | D | 17.08.1949 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Sühnholz | D | 14.09.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Wildgruber | D | 15.11.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Zimmermann | D | 01.07.1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |