![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Saison 1971/72 Platz 1, Deutscher Meister 1972 |
![]() |
272 Trainer Udo Lattek |
Franz Beckenbauer (kein Originalbild) |
Zugänge:
Günther Rybarczyk (TSV Neuötting), Herbert Schröder (VfL Osnabrück), Franz Gerber (eig. Jugend - vorm. TSV Eching), Wilhelm Hoffmann (SV Göppingen), Franz Krauthausen (RW Oberhausen), Wolfgang Sühnholz (RW Oberhausen).
Abgänge: Dieter Brenninger (Young Boys Bern - SUI), Peter Kupferschmidt (Sturm Graz - AUT), Peter Pumm (Alpia Donawitz - AUT), Jürgen Ey (Rapid Wien - AUT), Karl-Heinz Mrosko (1. FC Nürnberg), Erich Maas (FC Nantes - FRA). |
16 "Bulle" Roth
|
17 Sepp Maier
|
18 Uli Hoeneß
|
19 "Katsche" Schwarzenbeck
|
20 Herwart Koppenhöfer
|
21 Gerd Müller
|
22 Johnny Hansen
|
23 Willi Hoffmann
|
24 Wolfgang Sühnholz
|
25 Edgar Schneider
|
26 Georg Weiß
|
27 Rainer Zobel
|
28 Paul Breitner
|
29 Manfred Seifert
|
30 Franz Krauthausen
|
329 Herbert Schröder
|
Günther Rybarczyk |
Franz Gerber |
| Der gesamte Kader 1971/72 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Sepp Maier | D | 28.02.1944 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manfred Seifert | D | 22.04.1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Franz Beckenbauer | D | 11.09.1945 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Breitner | D | 05.09.1951 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Hansen | DEN | 14.11.1943 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwart Koppenhöfer | D | 25.05.1946 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günther Rybarczyk | D | 04.11.1951 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georg Schwarzenbeck | D | 03.04.1948 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Ulrich Hoeneß | D | 05.01.1952 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Krauthausen | D | 27.02.1946 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Roth | D | 27.04.1946 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Schröder | D | 22.12.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainer Zobel | D | 03.11.1948 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Franz Gerber | D | 27.11.1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelm Hoffmann | D | 23.03.1948 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerd Müller | D | 03.11.1945 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Schneider | D | 17.08.1949 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Sühnholz | D | 14.09.1946 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | ||||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |