![]() |
Borussia Mönchengladbach
Saison 1970/71 Platz 1, Deutscher Meister |
![]() |
67
|
68
|
69
|
Zugänge:
Adler (SV Alsenborn), Bonhof (SuS Emmerich), Heynckes (zurück von Hannover 96), Schrage (RW Hünsborn), Wloka (Sterkrade 06/07 - HOL).
Abgänge: Danner (MSV Duisburg), Kaiser, Kracke (beide 1. FC Saarbrücken), Koch (VfL Osnabrück), Schäfer, Spinnler (beide Offenbacher Kickers), Zimmermann (Fortuna Köln). |
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
| Der gesamte Kader 1970/71 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Wolfgang Kleff | D | 16.11.1946 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Schrage | D | 12.09.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Werner Adler | D | 31.12.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartwig Bleidick | D | 26.12.1944 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Müller | D | 25.08.1941 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| Klaus-Dieter Sieloff | D | 27.02.1942 | 33 | 6 | 0 | 0 |
| Berti Vogts | D | 30.12.1946 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Heinz Wittmann | D | 12.09.1943 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Rainer Bonhof | D | 29.03.1952 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Dietrich | D | 06.03.1944 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| Günter Netzer | D | 14.09.1944 | 32 | 9 | 0 | 0 |
| Hans-Jürgen Wloka | D | 12.09.1951 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Ulrik le Fevre | DEN | 25.06.1946 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | 33 | 19 | 0 | 0 |
| Horst Köppel | D | 17.05.1948 | 34 | 9 | 0 | 0 |
| Herbert Laumen | D | 11.08.1943 | 31 | 20 | 0 | 0 |
| Herbert Wimmer | D | 09.11.1944 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | ||||
| Hennes Weisweiler | D | 05.12.1919 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |