Alemannia Aachen

Saison 1969/70 Platz 18


Trainer Georg Stollenwerk

bis 16.12.1969

Trainer Willibert Weth

ab 17.12.1969

Zugänge:

Frank (BV Opladen), Liermann (eig. Amateure).


Abgänge:

Schöngen (Sportinvalide).


41


42


39 Josef Martinelli


40 Gerd Prokop


43 Erwin Hoffmann


44 Jon Ionescu


45 Roger Claessen

v

46 Jupp Kapellmann


47 Rolf Pawellek


48 Karl-Heinz Sell


49 Gerd Klostermann


50 Josef Thelen


51 Werner Scholz


52 Werner Nievelstein


53 Erwin Hermandung

54 Herbert Gronen


Der gesamte Kader 1969/70 (Neuzugänge in Grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Gerhard Prokop D 18.05.1939 182 78 20 0 0 0 0 0
Werner Scholz D 01.12.1944 177 72 15 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Erwin Hermandung D 25.08.1944 183 74 34 4 1 0 0 0
Erwin Hoffmann D 28.10.1940 181 74 21 2 0 0 0 0
Werner Nievelstein D 12.02.1941 174 72 5 0 0 0 0 0
Rolf Pawellek D 10.09.1939 179 72 34 1 1 0 0 0
Karl-Heinz Sell D 31.05.1941 178 70 15 1 1 0 0 0
Josef Thelen D 25.02.1941 182 74 28 0 0 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Karl-Heinz Bechmann D 07.02.1944 178 70 26 0 2 0 0 0
Siegfried Frank D 19.07.1951 4 0 0 0 0 0
Ion Ionescu ROM 05.04.1938 170 68 22 3 0 0 0 0
Heinz Liermann D 08.10.1946 8 0 0 0 0 0
Josef Martinelli D 19.03.1936 181 78 23 1 1 0 0 0
Werner Pöhler D 12.11.1949 182 73 8 1 0 0 0 0
Christoph Walter D 05.11.1943 176 76 33 1 2 0 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Roger Claessen B 26.09.1941 181 80 15 2 0 0 0 0
Herbert Gronen D 13.01.1944 172 70 25 1 1 0 0 0
Wolfgang Habich D 17.06.1944 172 67 4 0 0 0 0 0
Jupp Kapellmann D 19.12.1949 172 69 21 6 1 0 0 0
Heinz-Gerd Klostermann D 22.10.1943 180 74 0 0 0 0 0 0
Karl-Heinz Krott D 06.05.1942 172 72 20 3 1 0 0 0
Heinz Kulik D 13.10.1947 2 1 0 0 0 0
Werner Tenbruck D 13.11.1941 171 68 27 3 2 0 0 0
Jürgen Walbeck D 08.04.1948 2 0 0 0 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Georg Stollenwerk D 19.12.1930 bis 16.12.69
Willibert Weth D 02.03.1931 ab 17.12.69