![]() |
Heim |
Auswärts |
FC Bayern München
Saison 1966/67 Platz 6, DFB Pokalsieger, Sieger Pokal der Pokalsieger |
![]() |
![]() |
Trainer "Tschik" Zlatko Cajkovski |
|
Zugänge:
Gerhard Welz (Viktoria Aschaffenburg), Stefan Bacak (eig. Jugend), Georg „Katsche” Schwarzenbeck (eig. Jugend), Klaus Walleitner (eig. Jugend), Wolfgang Comploy (eig. Jugend), Günther Nasdalla (Viktoria Köln), Franz „Bulle” Roth (SpVgg Kaufbeuren).
Abgänge: Dieter Danzberg (Rot-Weiß Oberhausen), Ramiro Blacut (Club Bolívar - BOL), Hubert Windsperger (Preußen Münster), Günter Kaussen (unbekannt), Kurt Kroiß (unbekannt), Karl Schneider (TSV Schwaben Augsburg). |
81 Werner Olk |
82 "Tschik" Zlatko Cajkovski |
83 Sepp Maier |
84 Hans Nowak |
85 Franz Beckenbauer |
86 Adi Kunstwadl |
87 Gerhard Welz |
88 Karl Borutta |
89 Dieter Brenninger |
90 Peter Kupferschmidt |
91 Jakob Drescher |
92 Gerd Müller |
93 Fritz Kosar |
94 Dieter Koulmann |
95 Günter Nasdalla |
96 Rudi Grosser |
97 Rainer Ohlhauser |
![]() |
98 Rudi Nafziger |
|
Hans Rigotti |
"Katsche" Schwarzenbeck |
Klaus Walleitner |
Peter Werner |
Wolfgang Comploy |
"Bulle" Roth |
Anton Vuckov |
| Der gesamte Kader 1966/67 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Fritz Kosar | D | 07.05.1939 | 0 | 0 | 0 |
| Sepp Maier | D | 28.02.1944 | 34 | 0 | 0 |
| Gerhard Welz | D | 01.02.1945 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Stefan Bacak | D | 21.03.1948 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Borutta | D | 08.12.1935 | 2 | 0 | 0 |
| Adolf Kunstwadl | D | 08.02.1940 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kupferschmidt | D | 02.03.1942 | 32 | 1 | 1 |
| Hans Nowak | D | 09.08.1937 | 17 | 1 | 0 |
| Werner Olk (K) | D | 18.01.1938 | 32 | 1 | 2 |
| Hans Rigotti | D | 15.05.1947 | 18 | 2 | 1 |
| Georg Schwarzenbeck | D | 03.04.1948 | 21 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Franz Beckenbauer | D | 11.09.1945 | 33 | 0 | 1 |
| Jakob Drescher | D | 23.06.1937 | 1 | 0 | 0 |
| Rudolf Grosser | D | 13.03.1944 | 1 | 0 | 0 |
| Dieter Koulmann | D | 04.12.1939 | 22 | 2 | 6 |
| Klaus Walleitner | D | 12.09.1947 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Werner | D | 25.04.1946 | 13 | 1 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Dieter Brenninger | D | 16.02.1944 | 30 | 7 | 11 |
| Wolfgang Comploy | D | 25.01.1948 | 0 | 0 | 0 |
| Gerd Müller | D | 03.11.1945 | 32 | 28 | 5 |
| Rudolf Nafziger | D | 11.08.1945 | 32 | 0 | 5 |
| Günther Nasdalla | D | 01.10.1945 | 1 | 0 | 0 |
| Rainer Ohlhauser | D | 06.01.1941 | 31 | 12 | 2 |
| Franz Roth | D | 27.04.1946 | 20 | 7 | 0 |
| Anton Vuckov | YUG | 01.06.1938 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||
| Zlatko Cajkovski | YUG | 24.11.1923 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |