![]() |
FC Schalke 04
Saison 1965/66 Platz 14 |
![]() |
Zugänge:
Josef Broden (eig. Amateure), Josef Elting (eig. Jugend), Klaus "Tanne" Fichtel (SC Arminia Ickern ), Siegfried Grams (unbekannt), Friedhelm Mach (unbekannt), Alfred Pyka (TSV 1860 München), Egon Rama (unbekannt), Klaus Senger (eig. Jugend), Dieter Bedürftig (VfR Wormatia Worms), Gerhard Neuser (Sportfreunde Siegen), Heinz Pliska ( SF Hamborn 07), Kurt Waschk (eig. Jugend), Erwin Kolbe (eig. Jugend), Rolf Lendzian (Rot-Weiß Oberhausen), Heinz-Dieter Lömm (unbekannt), Werner Weikamp (unbekannt), Siegfried Werner (FC Bayern Hof).
Abgänge: Gyula Toth (1. FC Nürnberg), Egon Horst (Hamburger SV), Günter Karnhof (Karriere beendet), Hans Nowak (FC Bayern München), Willi „World-Cup-Willi” Schulz (Hamburger SV), Manfred Berz (FC Schweinfurt 05), Heinz Crawatzo (Karlsruher SC), Hans-Georg Lambert (Reamateurisiert), Waldemar Gerhardt (Fortuna Düsseldorf), Willi Koslowski (Rot-Weiß Essen), Reinhard „Stan” Libuda (Borussia Dortmund). |
242 Horst Mühlmann |
243 Manfred Kreuz |
244 Josef Elting |
245 Hans Jürgen Becher |
246 Friedel Rausch |
247 Uwe Kleina |
248 Heinz Pliska |
249 Klaus Fichtel |
250 Alfred Pyka |
251 Karl-Heinz Bechmann |
252 Günter Herrmann |
253 Harald Klose |
254 Gerhard Neuser |
255 Siegfried Werner |
256 Werner Grau |
|
Trainer Fritz Langner |
| Der gesamte Kader 1965/66 (Neuzugänge in hellblau): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Josef Broden | D | 02.04.1927 | 1 | 0 | 0 |
| Josef Elting | D | 29.12.1944 | 26 | 0 | 0 |
| Horst Mühlmann | D | 02.01.1940 | 7 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Hans-Jürgen Becher | D | 21.09.1941 | 34 | 0 | 2 |
| Klaus Fichtel | D | 19.11.1944 | 34 | 0 | 0 |
| Siegfried Grams | D | 13.11.1942 | 1 | 0 | 0 |
| Uwe Kleina | D | 11.10.1944 | 2 | 0 | 0 |
| Friedhelm Mach | D | 12.08.1941 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Pyka | D | 28.06.1934 | 34 | 4 | 0 |
| Egon Rama | D | 01.06.1941 | 0 | 0 | 0 |
| Friedel Rausch | D | 27.02.1940 | 33 | 1 | 3 |
| Klaus Senger | D | 19.10.1945 | 2 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Dieter Bedürftig | D | 20.02.1938 | 0 | 0 | 0 |
| Günther Herrmann | D | 11.09.1939 | 33 | 7 | 6 |
| Gerhard Neuser | D | 29.10.1938 | 32 | 4 | 1 |
| Heinz Pliska | D | 23.10.1941 | 34 | 1 | 2 |
| Kurt Waschk | D | 02.01.1946 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Karl-Heinz Bechmann | D | 07.02.1944 | 22 | 3 | 4 |
| Werner Grau | D | 09.12.1945 | 7 | 0 | 0 |
| Harald Klose | D | 12.03.1945 | 22 | 3 | 2 |
| Erwin Kolbe | D | 12.03.1945 | 0 | 0 | 0 |
| Manfred Kreuz | D | 07.03.1936 | 31 | 9 | 3 |
| Rolf Lendzian | D | 23.06.1940 | 0 | 0 | 0 |
| Heinz-Dieter Lömm | D | 18.10.1943 | 5 | 0 | 1 |
| Werner Weikamp | D | 20.09.1941 | 5 | 0 | 0 |
| Siegfried Werner | D | 16.12.1939 | 9 | 1 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||
| Fritz Langner | D | 08.08.1912 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |