![]() |
1. FC Kaiserslautern
Saison 1965/66 Platz 15 |
![]() |
Zugänge:
Siegfried Schindler (eig. Amateure), Karl-Heinz Fattler (eig. Jugend), Bernd Hemprich (eig. Jugend), Herwart Koppenhöfer (eig. Jugend), Uwe Klimschefski (Hertha BSC Berlin), Manfred Becker (eig. Amateure), Otto Geisert (Karlsruher SC), Gerhard Huber (eig. Jugend), Wolfram Kaminke (eig. Jugend), Manfred Rummel (Eintracht Duisburg - 1963 Preussen Münster), Gerhard Stumpf (eig. Amateure),Trainer Gyula Lorant (Rheydter SV).
Abgänge: Horst-Dieter Strich (PSV Eindhoven), Heinrich Bauer (Karriere beendet), Dieter Pulter (Reamateurisiert), Jacobus Prins (Ajax Amsterdam), Erich Meier (Karriere beendet), Winfried Richter (1. FC Saarbrücken). : |
194 Wolfgang Schnarr |
195 Willy Reitgassl |
196 Helmut Kapitulski |
197 Roland Kiefaber |
198 Willi Kostrewa |
199 Werner Mangold |
200 Uwe Klimaschefski |
201 Gerd Schneider |
202 Dietmar Schwager |
203 Harald Braner |
204 Otto Geisert |
205 Wolfram Kaminke |
206 Karl-Heinz Fattler |
207 Willy Leydecker |
208 Manfred Rummel |
|
Trainer Gyula Lorant |
| Der gesamte Kader 1965/66 (Neuzugänge in hellblau): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Siegfried Schindler | D | 16.06.1934 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Schnarr | D | 09.06.1941 | 34 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Karl-Heinz Fattler | D | 19.05.1946 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Hemprich | D | 29.12.1944 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Kiefaber | D | 19.09.1942 | 16 | 0 | 0 |
| Herwart Koppenhöfer | D | 25.05.1946 | 23 | 0 | 0 |
| Willi Kostrewa | D | 14.01.1940 | 17 | 1 | 0 |
| Werner Mangold | D | 19.09.1934 | 1 | 0 | 0 |
| Gerd Schneider | D | 18.12.1940 | 32 | 0 | 1 |
| Dietmar Schwager | D | 15.08.1940 | 27 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Uwe Klimaschefski | D | 11.12.1938 | 29 | 1 | 3 |
| Jürgen Neumann | D | 06.12.1941 | 21 | 1 | 2 |
| Willy Reitgaßl | D | 29.02.1936 | 33 | 9 | 5 |
| Wilhelm Wrenger | D | 15.04.1938 | 26 | 4 | 2 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Manfred Becker | D | 27.12.1940 | 1 | 0 | 0 |
| Harald Braner | D | 19.08.1943 | 17 | 5 | 1 |
| Otto Geisert | D | 18.11.1939 | 32 | 6 | 2 |
| Gerhard Huber | D | 28.10.1941 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfram Kaminke | D | 14.03.1947 | 8 | 2 | 0 |
| Helmut Kapitulski | D | 29.09.1934 | 28 | 1 | 5 |
| Wilfried Leydecker | D | 01.08.1941 | 4 | 0 | 0 |
| Manfred Rummel | D | 22.01.1938 | 25 | 11 | 0 |
| Gerhard Stumpf | D | 05.06.1939 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||
| Gyula Lorant | HUN | 06.02.1923 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |