![]() |
Karlsruher SC
Saison 1965/66 Platz 16 |
![]() |
Zugänge:
Heinz Crawatzo (Schalke 04), Arthur Dobat (VfB Oldenburg), Helmut Kafka (Arminia Hannover), Jochen Roos, Walter Rauh, Dieter Röser, Eugen Ehmann, Manfred Hotz, Siegfried Kessler (alle eig. Jugend), Trainer Helmut Schneider (1. FC Saarbrücken). Abgänge: Rolf Kahn, Dieter Klaußner (Phönix Bellheim), Otto Geisert (1. FC K`lautern), Siegfried Stark (FC Bayern Hof), Klaus-Peter Jendrosch (Freiburger FC), Trainer Kurt Sommerlatt (FK Pirmasens). |
210 Manfred Paul |
211 Josef Marx |
212 Horst Saida |
213 Helmut Kafka |
214 Heinz Crawatzo |
215 Willi Rihm |
216 Gustav Witlatschil |
217 Horst Wild |
218 Reinhold Wischnowsky |
219 Horst Berking |
220 Hartmann Madl |
221 Lothar Dobat |
222 Gerhard Kentschke |
223 Hans Cieslarczyk |
224 Klaus Zaczyk |
Trainer Kurt Sommerlatt bis 27.01.1965 |
Trainer Helmut Schneider 28.01.1965 - 18.10.1965 |
Trainer Werner Roth (ehem. Co.) ab 19.10.1965 |
| Der gesamte Kader 1965/66 (Neuzugänge in hellblau): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Siegfried Kessler | D | 29.03.1941 | 6 | 0 | 0 |
| Manfred Paul | D | 13.02.1938 | 21 | 0 | 0 |
| Erich Wolf | D | 23.05.1940 | 7 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Eugen Ehmann | D | 14.02.1945 | 1 | 0 | 0 |
| Manfred Hotz | D | 09.07.1944 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Koßmann | D | 19.08.1941 | 8 | 0 | 0 |
| Walter Rauh | D | 31.01.1939 | 28 | 0 | 0 |
| Willi Rihm | D | 18.08.1936 | 10 | 0 | 0 |
| Dieter Röser | D | 01.11.1939 | 0 | 0 | 0 |
| Horst Saida | D | 29.10.1939 | 16 | 0 | 0 |
| Gustav Witlatschil | D | 09.12.1935 | 18 | 2 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Heinz Crawatzo | D | 04.07.1936 | 17 | 0 | 0 |
| Arthur Dobat | D | 06.04.1939 | 27 | 7 | 1 |
| Willi Dürrschnabel | D | 07.02.1945 | 28 | 4 | 0 |
| Josef Marx | D | 20.11.1934 | 25 | 0 | 0 |
| Ernst Röhrig | D | 28.10.1940 | 0 | 0 | 0 |
| Jochen Roos | D | 10.02.1942 | 0 | 0 | 0 |
| Horst Wild | D | 04.10.1943 | 28 | 11 | 3 |
| Klaus Zaczyk | D | 25.05.1945 | 20 | 1 | 1 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Horst-Dieter Berking | D | 01.03.1940 | 29 | 4 | 1 |
| Hans Cieslarczyk | D | 03.05.1937 | 21 | 2 | 7 |
| Udo Glaser | D | 03.09.1945 | 1 | 0 | 0 |
| Helmut Kafka | D | 17.07.1940 | 24 | 0 | 0 |
| Gerhard Kentschke | D | 18.09.1942 | 24 | 3 | 3 |
| Hans-Peter Lamparth | D | 25.08.1946 | 1 | 0 | 0 |
| Hartmann Madl | D | 16.11.1939 | 8 | 0 | 1 |
| Erwin Metzger | D | 27.07.1939 | 0 | 0 | 0 |
| Reinhold Wischnowsky | D | 10.10.1938 | 6 | 1 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||
| Kurt Sommerlatt | D | 25.12.1928 | bis 27.01.1965 | ||
| Helmut Schneider | D | 13.07.1913 | 28.01.1965 - 18.10.1965 | ||
| Werner Roth | D | 25.07.1925 | ab 19.10.65 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |