Abschlusstabellen Bundesliga 1965 und Regional-Ligen

(Saison 1964/65):

>

Bundesliga - 1964/1965
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) SV Werder Bremen 30 15 11 4 54:29 1,86 41-19
2. (2.) 1. FC Köln 30 14 10 6 66:45 1,47 38-22
3. (4.) Borussia Dortmund 30 15 6 9 67:48 1,40 36-24
4. (3.) TSV 1860 München 30 14 7 9 70:50 1,40 35-25
5. (6.) Hannover 96 30 13 7 10 48:42 1,14 33-27
6. (5.) 1. FC Nürnberg 30 11 10 9 44:38 1,16 32-28
7. (7.) Meidericher SV 30 12 8 10 46:48 0,96 32-28
8. (8.) Eintracht Frankfurt 30 11 7 12 50:58 0,86 29-31
9. (9.) Eintracht Braunschweig 30 10 8 12 42:47 0,89 28-32
10. (12.) Borussia Neunkirchen 30 9 9 12 44:48 0,92 27-33
11. (10.) Hamburger SV 30 11 5 14 46:56 0,82 27-33
12. (11.) VfB Stuttgart 30 9 8 13 46:50 0,92 26-34
13. (14.) 1. FC K'lautern 30 11 3 16 41:53 0,77 25-35
14. (13.) Hertha BSC Berlin* 30 7 11 12 40:62 0,65 25-35
15. (15.) Karlsruher SC 30 9 6 15 47:62 0,76 24-36
16. (16.) FC Schalke 04 30 7 8 15 45:60 0,75 22-38
*Hertha BSC Berlin: Zwangsabstieg wegen unerlaubter Zahlungen




Aufstiegsrunde Hauptrunde Gruppe 1 - 1964/1965
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. Borussia M´gladbach 6 3 2 1 17:7 2,43 8-4
2. SSV Reutlingen 6 2 3 1 8:11 0,73 7-5
3. Holstein Kiel 6 2 2 2 12:9 1,33 6-6
4. Wormatia Worms 6 1 1 4 7:17 0,41 3-9
Aufstiegsrunde Hauptrunde Gruppe 2 - 1964/1965
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. FC Bayern München 6 4 1 1 18:3 6,00 9-3
2. 1. FC Saarbrücken 6 3 0 3 12:13 0,92 6-6
3. Alemannia Aachen 6 2 2 2 11:12 0,92 6-6
4. Tennis Borussia Berlin 6 1 1 4 10:23 0,43 3-9




Regional Nord - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) Holstein Kiel 32 24 4 4 94:41 2,29 52-12
2. (2.) FC St. Pauli 32 17 8 7 79:45 1,76 42-22
3. (3.) Altonaer FC 93 32 17 7 8 69:45 1,53 41-23
4. (4.) Arminia Hannover 32 17 6 9 76:49 1,55 40-24
5. (5.) Göttingen 05 (N) 32 17 3 12 62:40 1,55 37-27
6. (6.) VfL Wolfsburg 32 12 8 12 53:56 0,95 32-32
7. (7.) TuS Bremerhaven 93 32 11 9 12 46:55 0,84 31-33
8. (8.) ASV Bergedorf 1885 32 14 2 16 61:62 0,98 30-34
9. (9.) Concordia Hamburg 32 13 4 15 44:57 0,77 30-34
10. (11.) VfL Osnabrück 32 12 5 15 71:65 1,09 29-35
11. (15.) VfB Lübeck 32 11 6 15 42:56 0,75 28-36
12. (10.) Victoria Hamburg 32 10 8 14 52:73 0,71 28-36
13. (12.) VfB Oldenburg 32 10 7 15 52:59 0,88 27-37
14. (13.) SV Friedrichsort 32 9 9 14 41:59 0,69 27-37
15. (16.) VfV Hildesheim 32 9 8 15 49:60 0,82 26-38
16. (14.) VfR Neumünster 1910 32 11 4 17 52:71 0,73 26-38
17. (17.) Rasensport Harburg (N) 32 6 6 20 39:89 0,44 18-46




Stadtliga Berlin - 1963/1964
Pl. Verein Sp Tore Quot. Pkt.
1. Tennis Borussia Berlin 26 67:23 2,91 42-10
2. Spandauer SV 26 57:26 2,19 41-11
3. Tasmania 1900 Berlin 26 82:29 2,83 39-13
4. Wacker 04 Berlin 26 49:59 0,83 22-30
5. Blau-Weiß 90 Berlin 26 27:38 0,71 22-30
6. BFC Südring Berlin 26 54:61 0,89 21-31
7. Berliner SV 1892 26 28:61 0,46 20-32
8. Hertha Zehlendorf 26 33:50 0,66 18-34
9. Viktoria 89 Berlin (N) 26 47:69 0,68 17-35
10. Reinickendorfer Füchse 26 28:56 0,50 17-35




Regional West - 1964/1965
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) Borussia M'gladbach 34 23 6 5 92:39 2,36 52-16
2. (2.) Alemannia Aachen 34 21 7 6 69:23 3,00 49-19
3. (3.) Fortuna Düsseldorf 34 18 7 9 71:38 1,87 43-25
4. (4.) Rot-Weiß Oberhausen 34 17 8 9 55:35 1,57 42-26
5. (5.) Arminia Bielefeld 34 15 9 10 68:52 1,31 39-29
6. (6.) Wuppertaler SV 34 14 8 12 54:52 1,04 36-32
7. (10.) Rot-Weiss Essen 34 14 6 14 56:53 1,06 34-34
8. (7.) Preußen Münster (A) 34 13 7 14 50:48 1,04 33-35
9. (8.) Schwarz-Weiß Essen 34 10 13 11 58:59 0,98 33-35
10. (9.) Viktoria Köln 34 14 5 15 41:48 0,85 33-35
11. (11.) Eintracht Duisburg 34 10 12 12 41:53 0,77 32-36
12. (12.) Westfalia Herne 34 13 5 16 45:56 0,80 31-37
13. (13.) Eintracht Gelsenkirchen (N) 34 10 10 14 46:57 0,81 30-38
14. (14.) SF Hamborn 07 34 9 11 14 49:68 0,72 29-39
15. (15.) TSV Marl-Hüls 34 10 8 16 36:59 0,61 28-40
16. (16.) Bayer Leverkusen 34 8 10 16 48:55 0,87 26-42
17. (17.) STV Horst-Emscher 34 6 10 18 33:79 0,42 22-46
18. (18.) Homberger SV 34 6 8 20 24:62 0,39 20-48




Regional Südwest - 1964/1965
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) 1. FC Saarbrücken 34 27 4 3 92:33 2,79 58-10
2. (2.) VfR Wormatia Worms 34 20 10 4 64:24 2,67 50-18
3. (3.) Eintracht Trier 34 21 6 7 67:27 2,48 48-20
4. (4.) SV Saar 05 Saarbrücken 34 20 6 8 69:33 2,09 46-22
5. (5.) SV Südwest Ludwigshafen 34 18 6 10 64:44 1,45 42-26
6. (6.) TuS Neuendorf 34 18 6 10 68:53 1,28 42-26
7. (7.) FK Pirmasens 34 19 3 12 76:44 1,73 41-27
8. (8.) Ludwigshafener SC 34 14 8 12 56:50 1,12 36-32
9. (10.) SpVgg Weisenau 34 13 6 15 56:73 0,77 32-36
10. (9.) Phönix Bellheim 34 10 10 14 40:51 0,78 30-38
11. (11.) 1. FSV Mainz 05 34 12 4 18 55:64 0,86 28-40
12. (13.) VfR Frankenthal 34 9 9 16 54:64 0,84 27-41
13. (12.) BSC Oppau 34 11 5 18 53:69 0,77 27-41
14. (14.) Röchling Völklingen 34 10 6 18 54:71 0,76 26-42
15. (15.) TSC Zweibrücken 34 10 3 21 53:82 0,65 23-45
16. (16.) Sportfreunde Saarbrücken 34 8 5 21 36:72 0,50 21-47
17. (18.) VfR K'lautern 34 6 6 22 32:79 0,41 18-50
18. (17.) Germania Metternich (N) 34 4 9 21 26:82 0,32 17-51




Regional Süd - 1964/1965
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 36 24 7 5 146:32 4,56 55-17
2. (2.) SSV Reutlingen 36 23 6 7 87:45 1,93 52-20
3. (3.) Kickers Offenbach 36 19 10 7 91:63 1,44 48-24
4. (4.) SV Waldhof Mannheim 36 19 8 9 74:50 1,48 46-26
5. (5.) KSV Hessen Kassel 36 17 6 13 74:52 1,42 40-32
6. (6.) VfR Mannheim 36 15 10 11 66:53 1,25 40-32
7. (7.) Stuttgarter Kickers 36 15 10 11 69:59 1,17 40-32
8. (8.) SpVgg Fürth 36 16 7 13 72:62 1,16 39-33
9. (10.) FC Bayern Hof 36 16 4 16 65:58 1,12 36-36
10. (9.) FSV Frankfurt 36 15 6 15 52:59 0,88 36-36
11. (11.) Freiburger FC 36 11 13 12 60:68 0,88 35-37
12. (12.) ESV Ingolstadt 36 13 8 15 55:65 0,85 34-38
13. (13.) 1. FC 1896 Pforzheim 36 13 7 16 47:61 0,77 33-39
14. (14.) Darmstadt 98 (N) 36 11 11 14 49:66 0,74 33-39
15. (16.) FC Schweinfurt 05 36 14 4 18 49:55 0,89 32-40
16. (15.) TSV Schwaben Augsburg 36 11 8 17 61:73 0,84 30-42
17. (17.) Wacker München (N) 36 10 7 19 54:86 0,63 27-45
18. (18.) TSG Ulm 1846 36 9 6 21 53:90 0,59 24-48
19. (19.) FC Emmendingen (N) 36 1 2 33 31:158 0,20 4-68