Abschlusstabellen Bundesliga 1964 und Regional-Ligen

(Saison 1963/64):

>

Bundesliga - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) 1. FC Köln 30 17 11 2 78:40 1,95 45-15
2. (2.) Meidericher SV 30 13 13 4 60:36 1,67 39-21
3. (3.) Eintracht Frankfurt 30 16 7 7 65:41 1,59 39-21
4. (4.) Borussia Dortmund 30 14 5 11 73:57 1,28 33-27
5. (5.) VfB Stuttgart 30 13 7 10 48:40 1,20 33-27
6. (6.) Hamburger SV 30 11 10 9 69:60 1,15 32-28
7. (7.) TSV 1860 München 30 11 9 10 66:50 1,32 31-29
8. (8.) FC Schalke 04 30 12 5 13 51:53 0,96 29-31
9. (10.) 1. FC Nürnberg 30 11 7 12 45:56 0,80 29-31
10. (9.) SV Werder Bremen 30 10 8 12 53:62 0,85 28-32
11. (12.) Eintracht Braunschweig 30 11 6 13 36:49 0,73 28-32
12. (11.) 1. FC K'lautern 30 10 6 14 48:69 0,70 26-34
13. (13.) Karlsruher SC 30 8 8 14 42:55 0,76 24-36
14. (14.) Hertha BSC Berlin 30 9 6 15 45:65 0,69 24-36
15. (15.) Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 0,65 23-37
16. (16.) 1. FC Saarbrücken 30 6 5 19 44:72 0,61 17-43




Aufstiegsrunde Hauptrunde Gruppe 1 - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. Borussia Neunkirchen 6 4 0 2 9:7 1,29 8-4
2. FC Bayern München 6 3 1 2 12:7 1,71 7-5
3. Tasmania 1900 Berlin 6 2 2 2 12:9 1,33 6-6
4. FC St. Pauli 6 1 1 4 8:18 0,44 3-9
Aufstiegsrunde Hauptrunde Gruppe 2 - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. Hannover 96 6 5 0 1 15:6 2,50 10-2
2. KSV Hessen Kassel 6 3 0 3 11:12 0,92 6-6
3. Alemannia Aachen 6 2 0 4 10:12 0,83 4-8
4. FK Pirmasens 6 2 0 4 10:16 0,63 4-8




Regional Nord - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) FC St. Pauli 34 21 9 4 87:35 2,49 51-17
2. (2.) Hannover 96 34 22 5 7 78:27 2,89 49-19
3. (4.) Arminia Hannover 34 18 9 7 73:44 1,66 45-23
4. (3.) Altonaer FC 93 34 21 2 11 82:46 1,78 44-24
5. (5.) Holstein Kiel 34 18 7 9 72:48 1,50 43-25
6. (6.) VfL Osnabrück 34 16 7 11 56:52 1,08 39-29
7. (7.) VfB Oldenburg 34 16 6 12 63:50 1,26 38-30
8. (8.) ASV Bergedorf 1885 34 13 9 12 65:65 1,00 35-33
9. (9.) VfL Wolfsburg 34 14 6 14 50:61 0,82 34-34
10. (10.) VfR Neumünster 1910 34 12 9 13 56:61 0,92 33-35
11. (14.) Victoria Hamburg 34 9 11 14 49:71 0,69 29-39
12. (11.) TuS Bremerhaven 93 34 9 10 15 48:48 1,00 28-40
13. (12.) VfV Hildesheim 34 10 8 16 40:53 0,75 28-40
14. (13.) VfB Lübeck 34 11 5 18 59:78 0,76 27-41
15. (16.) SV Friedrichsort 34 7 10 17 46:85 0,54 24-44
16. (15.) Concordia Hamburg 34 8 7 19 39:62 0,63 23-45
17. (17.) VfL Oldenburg 34 6 11 17 36:69 0,52 23-45
18. (18.) HSV Barmbek-Uhlenhorst 34 5 9 20 40:84 0,48 19-49




Stadtliga Berlin - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) Tasmania 1900 Berlin 27 21 4 2 73:22 3,32 46-8
2. (2.) Tennis Borussia Berlin 27 19 4 4 73:22 3,32 42-12
3. (3.) Wacker 04 Berlin 27 15 4 8 52:45 1,16 34-20
4. (4.) Spandauer SV 27 13 7 7 63:41 1,54 33-21
5. (7.) Blau-Weiß 90 Berlin 27 9 5 13 37:55 0,67 23-31
6. (5.) Hertha Zehlendorf 27 11 2 14 46:47 0,98 22-32
7. (6.) Reinickendorfer Füchse 27 8 5 14 31:46 0,67 21-33
8. (9.) Berliner SV 1892 27 6 7 14 28:49 0,57 19-35
9. (8.) BFC Südring Berlin 27 7 3 17 36:64 0,56 17-37
10. (10.) SC Union 06 Berlin 27 4 3 20 23:71 0,32 11-43
2 Punkte Abzug für Hertha Zehlendorf




Regional West - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) Alemannia Aachen 38 27 5 6 105:37 2,84 59-17
2. (2.) Wuppertaler SV 38 19 14 5 66:36 1,83 52-24
3. (3.) Fortuna Düsseldorf 38 21 8 9 85:50 1,70 50-26
4. (4.) TSV Marl-Hüls 38 20 8 10 56:41 1,37 48-28
5. (5.) Viktoria Köln 38 19 7 12 77:53 1,45 45-31
6. (7.) Westfalia Herne 38 17 10 11 69:63 1,10 44-32
7. (6.) Rot-Weiß Oberhausen 38 16 10 12 68:58 1,17 42-34
8. (8.) Borussia M'gladbach 38 17 7 14 71:47 1,51 41-35
9. (10.) Duisburger SV 38 13 13 12 54:55 0,98 39-37
10. (9.) Rot-Weiss Essen 38 13 12 13 70:64 1,09 38-38
11. (11.) Arminia Bielefeld 38 14 10 14 65:74 0,88 38-38
12. (12.) Bayer Leverkusen 38 13 9 16 62:62 1,00 35-41
13. (13.) Schwarz-Weiß Essen 38 13 8 17 60:71 0,85 34-42
14. (14.) SF Hamborn 07 38 12 10 16 49:71 0,69 34-42
15. (15.) STV Horst-Emscher 38 11 9 18 56:75 0,75 31-45
16. (16.) SpVgg Herten 38 12 7 19 55:79 0,70 31-45
17. (18.) VfB Bottrop 38 11 8 19 53:68 0,78 30-46
18. (17.) Sportfreunde Siegen 38 9 11 18 69:85 0,81 29-47
19. (19.) TSV Duisburg 48/99 38 9 4 25 47:88 0,53 22-54
20. (20.) Lüner SV 38 5 8 25 41:101 0,41 18-58




Regional Südwest - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) Borussia Neunkirchen 38 25 10 3 106:32 3,31 60-16
2. (2.) FK Pirmasens 38 27 5 6 128:49 2,61 59-17
3. (3.) VfR Wormatia Worms 38 25 8 5 85:41 2,07 58-18
4. (4.) 1. FSV Mainz 05 38 20 7 11 82:57 1,44 47-29
5. (7.) Eintracht Trier 38 16 11 11 72:68 1,06 43-33
6. (5.) SV Saar 05 Saarbrücken 38 15 12 11 78:52 1,50 42-34
7. (6.) VfR K'lautern 38 16 10 12 65:54 1,20 42-34
8. (10.) Sportfreunde Saarbrücken 38 17 6 15 81:62 1,31 40-36
9. (9.) Phönix Ludwigshafen 38 15 10 13 58:56 1,04 40-36
10. (8.) Ludwigshafener SC 38 17 6 15 66:64 1,03 40-36
11. (12.) TuS Neuendorf 38 16 7 15 84:73 1,15 39-37
12. (11.) Tura Ludwigshafen 38 14 9 15 64:54 1,19 37-39
13. (14.) Röchling Völklingen 38 11 13 14 65:74 0,88 35-41
14. (13.) SpVgg Weisenau 38 11 12 15 60:77 0,78 34-42
15. (16.) VfR Frankenthal 38 12 8 18 55:77 0,71 32-44
16. (15.) BSC Oppau 38 13 6 19 49:71 0,69 32-44
17. (17.) Phönix Bellheim 38 11 5 22 67:99 0,68 27-49
18. (18.) TSC Zweibrücken 38 8 7 23 50:98 0,51 23-53
19. (19.) ASV Landau 38 6 5 27 39:110 0,35 17-59
20. (20.) SV Niederlahnstein 38 6 1 31 37:123 0,30 13-63




Regional Süd - 1963/1964
Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) KSV Hessen Kassel 38 25 5 8 116:61 1,90 55-21
2. (2.) FC Bayern München 38 22 8 8 115:61 1,89 52-24
3. (4.) Kickers Offenbach 38 21 8 9 96:66 1,45 50-26
4. (3.) TSV Schwaben Augsburg 38 19 11 8 77:56 1,38 49-27
5. (5.) SSV Reutlingen 38 19 9 10 76:61 1,25 47-29
6. (6.) VfR Mannheim 38 18 9 11 68:50 1,36 45-31
7. (7.) FC Schweinfurt 05 38 17 9 12 82:55 1,49 43-33
8. (8.) TSG Ulm 1846 38 20 2 16 73:74 0,99 42-34
9. (9.) SpVgg Fürth 38 14 11 13 68:61 1,11 39-37
10. (10.) Freiburger FC 38 14 9 15 58:61 0,95 37-39
11. (11.) SV Waldhof Mannheim 38 15 6 17 56:60 0,93 36-40
12. (12.) ESV Ingolstadt 38 12 11 15 61:81 0,75 35-41
13. (13.) FC Bayern Hof 38 12 9 17 61:64 0,95 33-43
14. (15.) Stuttgarter Kickers 38 12 9 17 54:74 0,73 33-43
15. (16.) 1. FC 1896 Pforzheim 38 12 9 17 51:75 0,68 33-43
16. (14.) FSV Frankfurt 38 13 5 20 69:85 0,81 31-45
17. (18.) SpVgg Neu-Isenburg 38 11 5 22 49:80 0,61 27-49
18. (17.) SC Borussia Fulda 38 8 10 20 53:77 0,69 26-50
19. (19.) BC Augsburg 38 10 5 23 48:90 0,53 25-51
20. (20.) Amicitia Viernheim 38 8 6 24 47:86 0,55 22-54